氣體式冷熱沖擊試驗箱
簡要描述:氣體式冷熱沖擊試驗箱控制器采用PLC模塊(含SETH環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含SETH環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501)。
所屬分類:大型冷熱沖擊試驗箱
更新時間:2022-11-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
氣體式冷熱沖擊試驗箱控制器采用PLC模塊(含SETH環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含SETH環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501)。
氣體式冷熱沖擊試驗箱數(shù)據(jù)存儲與功能接口USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗?zāi)繕酥岛驮囼瀸崪y值等主要運行參數(shù),存儲格式為.csv格式,此文件可由賽思公司上位機通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數(shù)據(jù),需一直讓U盤處于正常聯(lián)接狀態(tài);
TCP/IP通訊接口:試驗箱帶有RJ45數(shù)據(jù)接口,后期如購買上位機通訊功能后(含賽思環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式計算機監(jiān)控軟件V1501),即可聯(lián)接此接口以實現(xiàn)計算機管理功能,單臺試驗箱支持5臺計算機同時訪問、上位機軟件大可管理32臺試驗箱。
型 號 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | ||||
| 預(yù)熱室 | 預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||||
溫度上升時間 | R.T.→+200℃約40min | |||||||
預(yù)冷室 | 預(yù)冷溫度下限 | 0~-75℃ | ||||||
溫度下降時間 | R.T.→-70℃約90min | |||||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃;低溫-55℃~-10℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
溫度回復(fù)時間 | ≤5min | |||||||
溫 度 回 復(fù) 條 件 | 條件一 | 高溫暴125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(賽思顏色) | ||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||||
測試孔 | 左側(cè)Φ50mm 1個 | |||||||
| D | 350 | 500 | 500 | 700 | |||
W | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
H | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
| D | 1650 | 1900 | 2400 | 2600 | |||
W* | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||
H | 1650 | 1850 | 1950 | 2000 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護接地電阻小于4Ω | |||||||
標準配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、、硅橡膠軟塞一套。帶腳輪。 | |||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:換氣式冷熱沖擊試驗箱
- 下一篇:不動式冷熱沖擊試驗箱